Vollversicherung central.vario
Leistungsbausteine im Überblick
| ECO | PLUS | TOP | |
|---|---|---|---|
| Ambulant | |||
| Ärztliche Leistungen / Arzneien und Verbandmittel / Heilmittel1 / Hilfsmittel2 | 100% (80 %)3 | 100 % (80 %)3 | 100% |
| Sehhilfen | 100% (80 %)3 - max. 100 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren | 100% (80 %)3 - max. 300 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren | 100% - max. 600 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren |
| Psychotherapie |
- | 100% (80 %)3 - max. 30 Sitzungen je Kalenderjahr | 100% - max. 60 Sitzungen je Kalenderjahr |
| Heilpraktiker |
- | 100% - max. 1.500 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren | 100% - max. 3.000 EUR innerhalb von 2 Kalenderjahren |
| Vorsorgegutschein |
- | 300 EUR bei Leistungsfreiheit | 300 EUR bei Leistungsfreiheit |
| Erweiterte Vorsorgeleistungen | 100% (80 %)3 | 100% (80 %)3 | 100% |
| GOÄ | Höchstsatz | Höchstsatz | über Höchstsatz möglich (mit rechtswirksamer Honorarvereinbarung) |
| Stationär | |||
| Allg. Krankenhausleistungen / Hebamme | 100% | 100% | 100% |
| Transport zum/vom Krankenhaus | Zum/vom nächsten geeigneten Krankenhaus | Zum/vom nächsten geeigneten Krankenhaus | Zum/vom nächsten geeigneten Krankenhaus |
| Unterbringung | Mehrbettzimmer | Zweibettzimmer | Einbettzimmer |
| Chefarzt |
- | 100 % (50 € Krankenhaustagegeld bei Verzicht) | 100 % (50 € Krankenhaustagegeld bei Verzicht) |
| GÖÄ | Höchstsatz | Höchstsatz | über Höchstsatz möglich (mit rechtswirksamer Honorarvereinbarung) |
| Zahn | |||
| Zahnbehandlung und Prophylaxe | 100% | 100% | 100% |
| Zahnersatz/-kronen / Inlays4 | 60 % + 10 %5 | 70 % + 10 %5 | 80 % + 10 %5 |
| Kieferorthopädie (KFO) | 60 % + 10 %6 | 70 % + 10 %6 | 80 % + 10 %6 |
| Zahnstaffel7 | 1.000/2.000/3.000/4.000/5.000 € in den ersten 1/2/3/4/5 Kalenderjahren | 1.000/2.000/3.000/4.000/5.000 € in den ersten 1/2/3/4/5 Kalenderjahren | 1.000/2.000/3.000/4.000/5.000 € in den ersten 1/2/3/4/5 Kalenderjahren |
| GOZ | Höchstsatz | Höchstsatz | über Höchstsatz möglich (mit rechtswirksamer Honorarvereinbarung) |
| Sonstiges | |||
| Rücktransport bei Auslandsreisen (bis zu 3 Monaten) | 100% | 100% | 100% |
| Optionsrechte | Ja | Ja | Ja |
| Selbstbeteiligungsstufen | 300 € / 600 € / 1.200 € | 300 € / 600 € / 1.200 € | 300 € / 600 € / 1.200 € |
1) Die Erstattungs-Höchstgrenzen können Sie dem Leistungsverzeichnis für Heilmittel entnehmen
2) Welche Hilfsmittel erstattet werden, können Sie in den Tarifbedingungen nachlesen.
3) Wenn Sie das Primärarztprinzip nicht einhalten, sich also direkt vom Facharzt behandeln lassen. Das Prinzip gilt nur im ambulanten Bereich.
4) Die Erstattungs-Höchstgrenzen können Sie dem Leistungsverzeichnis für Zahnersatz entnehmen
5) Bonus für regelmäßigen Zahnarztbesuch (in den vorangegangenen drei Jahren)
6) Bonus für erfolgreich abgeschlossene Behandlung
7) Die Zahnstaffel gilt für Zahnersatz, Zahnkronen, Inlays und KfO. Sie entfällt bei Unfall.
Hinweis: Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes ergeben sich aus den Bestimmungen des gewählten Tarifs, den dazugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (Rahmen- und Tarifbedingungen), dem Versicherungsschein, Versicherungsantrag und -anfrage sowie weiteren schriftlichen Vereinbarungen.
