Weitere Artikel: Richtig Essen!
Fettaustauschtabelle
Allgemeines
Fett enthält etwa doppelt so viele Kalorien (9 kcal/g) wie Eiweiß (4 kcal/g) und Kohlenhydrate (4 kcal/g).
Viele stark kalorienhaltige Lebensmittel lassen sich ganz einfach durch welche mit weniger Kalorien ersetzen. Diese Fettaustauschtabelle kann Ihnen dabei helfen, auf einfache Weise auf überflüssige Kalorien durch Fett zu verzichten, ohne beim Genuss Einbußen zu haben.
Fette und Milchprodukte
| Ersetzen Sie ... | kcal/100g | Fett in g | durch ... | kcal/100g | Fett in g |
|---|---|---|---|---|---|
| Streichfette | |||||
| Butter | 741 | 83,2 | Halbfettbutter | 364 | 39 |
| Margarine | 709 | 80 | Halbfettmargarine | 400 | 40 |
| Halbfettmargarine | 400 | 40 | Frischkäse Doppelrahmstufe | 290 | 28 |
| Milchprodukte | |||||
| Vollmilch (3,5% Fett) | 64 | 3,5 | Milch, fettarm (1,5% Fett) | 48 | 1,5 |
| Crème fraîche | 446 | 45,3 | Schmand, 24% Fett | 249 | 24 |
| Joghurt 3,5% Fett | 92 | 5,3 | Joghurt, fettarm 1,5% Fett | 44 | 1,5 |
| Quark mit Früchten, Vollfettstufe | 134 | 6 | Quark mit Früchten, Magerstufe | 103 | 0,7 |
| Frischkäse Doppelrahmstufe | 290 | 28 | Körniger Frischkäse, 0,8% Fett i.Tr. | 65 | 0,8 |
| Camembert Vollfettstufe | 288 | 22,8 | Camembert, 30% Fett i. Tr. | 175 | 8,6 |
© www.onmeda.de - Das Gesundheitsportal - Das Informationsangebot auf dieser Seite dient ausschließlich Ihrer Information und ersetzt in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose durch einen approbierten Arzt. Die hier zur Verfügung gestellten Inhalte können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen und/oder einer Eigenmedikation verwendet werden. Bitte beachten Sie auch den Haftungsausschluss.
